الطقس الآن في توزر
توزر
الثلاثاء
26 يناير

13 درجة
الدنيا 13 درجة
القصوى 13 درجة
الشروق : 07:28
الغروب : 17:52
الطقس لمدة 24 ساعة القادمة
غداً في المساء
13°C

سماء صافية
من المتوقع أن لا يمطر
رياح خفيفة شمال شرقي 14.4 كم/س
اليوم في الصباح الباكر
11°C

سماء صافية
من المتوقع أن لا يمطر
نسيم خفيف شمال شرقي 11.9 كم/س
اليوم صباح
6°C

سماء صافية
من المتوقع أن لا يمطر
نسيم خفيف جنوب شرقي 8.3 كم/س
اليوم بعد الظهر
14°C

سماء صافية
من المتوقع أن لا يمطر
نسيم خفيف South-Southwest 7.6 كم/س
طقس توزر لمدة 10 أيام
التاريخ | الدنيا | القصوى | سماء | التوقعات | الرياح | الشروق | الغروب |
---|---|---|---|---|---|---|---|
الأربعاء 27 يناير | 6°C | 14°C | ![]() | سماء صافية | 7.6 كم/س, South-Southwest | 07:27 | 17:53 |
الخميس 28 يناير | 8°C | 17°C | ![]() | سماء صافية | 11.5 كم/س, غربية | 07:27 | 17:54 |
الجمعة 29 يناير | 9°C | 19°C | ![]() | سماء صافية | 15.1 كم/س, غربية | 07:26 | 17:55 |
السبت 30 يناير | 10°C | 20°C | ![]() | سماء صافية | 17.3 كم/س, غربي جنوب غربي | 07:25 | 17:56 |
الأحد 31 يناير | 13°C | 19°C | ![]() | سماء صافية | 19.1 كم/س, غربي شمال غربي | 07:25 | 17:57 |
الاثنين 01 فبراير | 8°C | 18°C | ![]() | سحب عابرة | 16.6 كم/س, غربي جنوب غربي | 07:24 | 17:58 |
الثلاثاء 02 فبراير | 10°C | 19°C | ![]() | سماء صافية | 20.2 كم/س, غربية | 07:23 | 17:59 |
الأربعاء 03 فبراير | 8°C | 19°C | ![]() | سماء صافية | 9.4 كم/س, جنوب جنوب شرقي | 07:23 | 18:00 |
الخميس 04 فبراير | 6°C | 19°C | ![]() | بعض الغيوم | 10.1 كم/س, South-Southwest | 07:22 | 18:01 |
الرسم البياني للطقس لمدة 5 أيام
Loading data
كيف سيكون الطقس توزر اليوم؟ تتراوح درجة الحرارة بين الدنيا 13 درجة و القصوى 13 درجة. سماء صافية. الريح : رياح خفيفة مع الاتجاه شمال شرقي وسرعة 14.4 كم/س.