أوقات الصلاة في تونس
الاثنين 2 نوفمبر
أوقات الصلاة اليوم الاثنين 2 نوفمبر بتوقيت تونس العاصمة. يمكنك الاطلاع أسفل الصفحة على أوقات الصلاة في جميع الولايات.
- الفجر05:15
- الشروق06:42
- الظهر12:09
- العصر14:58
- المغرب17:24
- العشاء18:49
أوقات الصلاة اليوم في الولايات
| الولاية | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أريانة | 05:15 | 06:42 | 12:09 | 14:58 | 17:23 | 18:49 |
| القصرين | 05:20 | 06:45 | 12:15 | 15:06 | 17:32 | 18:55 |
| القيروان | 05:15 | 06:41 | 12:10 | 15:01 | 17:26 | 18:50 |
| الكاف | 05:21 | 06:47 | 12:15 | 15:05 | 17:30 | 18:55 |
| المنستير | 05:12 | 06:38 | 12:07 | 14:57 | 17:23 | 18:47 |
| المهدية | 05:11 | 06:37 | 12:06 | 14:57 | 17:22 | 18:46 |
| باجة | 05:19 | 06:46 | 12:13 | 15:03 | 17:28 | 18:53 |
| بن عروس | 05:15 | 06:42 | 12:09 | 14:58 | 17:24 | 18:49 |
| بنزرت | 05:17 | 06:44 | 12:11 | 14:59 | 17:24 | 18:50 |
| تطاوين | 05:12 | 06:35 | 12:08 | 15:03 | 17:28 | 18:50 |
| توزر | 05:22 | 06:46 | 12:18 | 15:11 | 17:36 | 18:59 |
| تونس | 05:15 | 06:42 | 12:09 | 14:58 | 17:24 | 18:49 |
| جندوبة | 05:21 | 06:47 | 12:15 | 15:05 | 17:30 | 18:55 |
| زغوان | 05:15 | 06:42 | 12:10 | 14:59 | 17:24 | 18:50 |
| سليانة | 05:18 | 06:44 | 12:13 | 15:03 | 17:28 | 18:53 |
| سوسة | 05:13 | 06:39 | 12:08 | 14:58 | 17:23 | 18:48 |
| سيدي بوزيد | 05:17 | 06:42 | 12:12 | 15:04 | 17:29 | 18:53 |
| صفاقس | 05:12 | 06:37 | 12:07 | 14:59 | 17:24 | 18:48 |
| قابس | 05:14 | 06:38 | 12:10 | 15:03 | 17:28 | 18:51 |
| قبلي | 05:19 | 06:42 | 12:14 | 15:08 | 17:33 | 18:55 |
| قفصة | 05:20 | 06:44 | 12:15 | 15:08 | 17:33 | 18:56 |
| مدنين | 05:12 | 06:36 | 12:08 | 15:03 | 17:28 | 18:50 |
| منوبة | 05:15 | 06:43 | 12:10 | 14:59 | 17:24 | 18:50 |
| نابل | 05:13 | 06:39 | 12:07 | 14:57 | 17:22 | 18:47 |
أوقات الصلاة في تونس العاصمة خلال الأيام السبعة القادمة
| اليوم | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|
| الاثنين 2 نوفمبر | 05:15 | 06:42 | 12:09 | 14:58 | 17:24 | 18:49 |
| الثلاثاء 3 نوفمبر | 05:16 | 06:43 | 12:09 | 14:58 | 17:23 | 18:48 |
| الأربعاء 4 نوفمبر | 05:17 | 06:44 | 12:09 | 14:57 | 17:22 | 18:48 |
| الخميس 5 نوفمبر | 05:18 | 06:45 | 12:10 | 14:56 | 17:21 | 18:47 |
| الجمعة 6 نوفمبر | 05:19 | 06:46 | 12:10 | 14:55 | 17:20 | 18:46 |
| السبت 7 نوفمبر | 05:20 | 06:48 | 12:10 | 14:55 | 17:19 | 18:45 |
| الأحد 8 نوفمبر | 05:21 | 06:49 | 12:10 | 14:54 | 17:18 | 18:44 |
تُحسب هذه الأوقات فلكيًا (الفجر والعشاء عند 18°، العصر بالمذهب المالكي والشافعي) ويمكن أن تختلف بدقيقة أو دقيقتين عن التقويم الرسمي. اعتمدوا التقويم الرسمي لوزارة الشؤون الدينية عند الحاجة.