Horaires de prière à Mahdia
lundi 2 novembre
Heures de prière à Mahdia le lundi 2 novembre, calculées pour la ville elle-même. À Mahdia, le Maghrib a lieu 2 min avant Tunis.
- Fajr05:11
- Chourouk06:37
- Dhuhr12:06
- Asr14:57
- Maghrib17:22
- Isha18:46
Horaires de prière à Mahdia, 7 prochains jours
| Jour | Fajr | Chourouk | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| lundi 2 novembre | 05:11 | 06:37 | 12:06 | 14:57 | 17:22 | 18:46 |
| mardi 3 novembre | 05:12 | 06:38 | 12:06 | 14:56 | 17:21 | 18:45 |
| mercredi 4 novembre | 05:13 | 06:39 | 12:06 | 14:56 | 17:20 | 18:45 |
| jeudi 5 novembre | 05:14 | 06:40 | 12:06 | 14:55 | 17:19 | 18:44 |
| vendredi 6 novembre | 05:14 | 06:41 | 12:06 | 14:54 | 17:18 | 18:43 |
| samedi 7 novembre | 05:15 | 06:42 | 12:06 | 14:53 | 17:18 | 18:42 |
| dimanche 8 novembre | 05:16 | 06:43 | 12:06 | 14:53 | 17:17 | 18:42 |
Ces horaires sont calculés astronomiquement (Fajr et Isha à 18°, Asr selon l’école malikite et chaféite) et peuvent différer d’une ou deux minutes du calendrier officiel. En cas de doute, référez-vous au calendrier officiel du ministère des Affaires religieuses.